YAMAHA Audio Amps Spec - RX-A Series
Table of Contents
YAMAHA Audio Amps Spec - RX-A Series
1.Compare RX-A Spec
| Feature | RX-A8A | RX-A6A | RX-A4A | RX-A2A |
|---|---|---|---|---|
| Channels | 11.2ch | 9.2ch | 7.2ch | 7.2ch |
| Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 150 W | 150 W | 110 W | 100 W |
| Zone | Zone 3 | Zone 3 | Zone 2 | Zone 2 |
| HDMI In/Out | 7/3 | 7/3 | 7/3 | 7/1 |
| 4K120AB, 8K60AB, HDR10+ | V | V | V | V (Excludes 8K60A) |
| Dolby Atmos w/Height Virtualization | V | V | V | V |
| SURROUND:AI | V | V | V | ─ |
| YPAO | V (3D/High Precision EQ/ R.S.C/multipoint) |
V (3D/High Precision EQ/ R.S.C/multipoint) |
V (3D/High Precision EQ/ R.S.C/multipoint) |
V (R.S.C/multipoint) |
2.Details RX-A Spec
RX-A8A

RX-A6A

RX-A4A

RX-A2A

YAMAHA Audio Amps Spec - RX-A Series
| Feature | RX-A8A | RX-A6A | RX-A4A | RX-A2A |
|---|---|---|---|---|
| AV Receiver | ||||
| Amplifier Section | ||||
| Channels | 11.2 | 9.2 | 7.2 | 7.2 |
| Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 150 W (8 ohms, 0.06% THD) |
150 W (8 ohms, 0.06% THD) |
110 W (8 ohms, 0.06% THD) |
100 W (8 ohms, 0.06% THD) |
| High Slew Rate Amplifier | Yes | Yes | Yes | |
| Surround Sound Processing | ||||
| Surround:AI | Yes | Yes | Yes | N/A |
| Cinema DSP | Yes (HD3) |
Yes (HD3) |
Yes (HD3) |
Yes |
| DSP Programs | 24 | 24 | 24 | 17 |
| Dialog Level Adjustment | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Virtual Presence Speaker | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Virtual Surround Back Speaker | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dialogue Lift | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SILENT Cinema / Virtual Cinema DSP | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dolby Atmos | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dolby Atmos Height Virtualization | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dolby TrueHD | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dolby Digital Plus | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dolby Surround | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DTS:X | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DTS-HD Master Audio | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auro 3D | Yes | Yes | N/A | N/A |
| Audio Features | ||||
| File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz |
| Pure Direct | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Compressed Music Enhancer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| High-resolution Music Enhancer | Yes | Yes | Yes | N/A |
| YPAO Multipoint Measurement | Yes with R.S.C. (Reflected Sound Control), 3D, 64-bit High Precision EQ Calculation, Low Frequency mode and Angle Measurement |
Yes with R.S.C. (Reflected Sound Control), 3D, 64-bit High Precision EQ Calculation, Low Frequency mode and Angle Measurement |
Yes with R.S.C. (Reflected Sound Control), 3D, 64-bit High Precision EQ Calculation, Low Frequency mode and Angle Measurement |
Yes with R.S.C. (Reflected Sound Control) |
| YPAO Volume | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Initial Volume and Maximum Volume Setting | Yes | Yes | Yes | Yes |
| A.R.T. Wedge | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bi-amp Capability | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Audio Delay | Yes (0-500 ms) |
Yes (0-500 ms) |
Yes (0-500 ms) |
Yes (0-500 ms) |
| DA Converter | 384 kHz / 32-bit ESS Hyperstream DAC ES9026PRO x2 | 384 kHz / 32-bit ESS Hyperstream DAC ES9026PRO x1 ES9007S x1 | 384 kHz / 32-bit ESS Hyperstream DAC ES9007S | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A |
| Video Features | ||||
| HDMI eARC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HDMI Audio Return Channel | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HDMI Pass-through | 4K120AB, 8K60AB,4K60, 40GBPS |
4K120AB, 8K60AB, 4K60, 40GBPS |
4K120AB, 8K60AB,4K60, 40GBPS |
4K120AB, 8K60B, 4K60, 24GBPS HDMI1-3 |
| HDMI Upscaling | Yes, up to 8K | Yes, up to 8K | Yes, up to 8K | Yes, up to 4K |
| HDMI Up-conversion | Yes (Analog to HDMI) |
Yes (Analog to HDMI) |
N/A | N/A |
| Dolby Vision | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HDR 10+ | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VRR & ALLM | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Video Adjustment | Yes | Yes | N/A | N/A |
| Connectivity | ||||
| MusicCast Surround | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) |
Yes (2.4 / 5 GHz) |
Yes (2.4 / 5 GHz) |
Yes (2.4 / 5 GHz) |
| AirPlay 2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes (SBC / AAC) |
Yes (SBC / AAC) |
Yes (SBC / AAC) |
Yes (SBC / AAC) |
| Phono Input | Yes | Yes | Yes | Yes |
| XLR Terminal | Yes | Yes | N/A | N/A |
| Component Video Input/Output | 1 / 0 | 1 / 0 | N/A | N/A |
| Extensive Connections | ||||
| HDMI Input/Output | 7 / 3 (HDMI 2.1 / HDCP 2.3) |
7 / 3 (HDMI 2.1 / HDCP 2.3) |
7 / 3 (HDMI 2.1 / HDCP 2.3) |
7 / 1 |
| HDMI CEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| USB Input | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Network Port | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front AV Input | USB | USB | USB | USB |
| Digital Audio Input / Output: Optical | 3 / 0 | 3 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 |
| Digital Audio Input / Output: Coaxial | 2 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 |
| Analog Audio Input / Output | 6 / 0 | 6 / 0 | 4 / 0 | 4 / 0 |
| Composite Video Input / Output | 2 / 0 | 2 / 0 | N/A | N/A |
| Preout | 11.2-ch | 11.2-ch | 7.2-ch | 2.2-ch |
| Headphone Output | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tuner Section | ||||
| FM / AM Tuner | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User Interface | ||||
| On-Screen Display | Graphical User Interface | Graphical User Interface | Graphical User Interface | Graphical User Interface |
| SCENE | SCENE PLUS (8 sets) |
SCENE PLUS (8 sets) |
SCENE PLUS (8 sets) |
Yes (8 sets) |
| App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) |
Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) |
Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) |
Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) |
| Web Browser Control | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote Control Unit | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zone Control | ||||
| Zone 2 Audio Output | Preout / HDMI | Preout / HDMI | Preout / HDMI | Preout |
| Zone 3 Audio Output | Preout | Preout | N/A | N/A |
| Zone 4 Audio Output | HDMI | HDMI | N/A | N/A |
| Powered Zone | Zone 2 / 3 | Zone 2 / 3 | Zone 2 | Zone 2 |
| Zone Video Output | HDMI | HDMI | HDMI | N/A |
| Zone B Output | HDMI | HDMI | N/A | N/A |
| Zone GUI | Yes | Yes | N/A | N/A |
| RS-232C Interface | N/A | N/A | N/A | N/A |
| +12V Trigger Output | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Remote (IR) Input/Output | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Party Mode | Yes | Yes | Yes | Yes |
| General | ||||
| Standby Power Consumption (IR only) | <0.4 W | <0.4 W | <0.4 W | 0.1 W |
| Auto Power Standby | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ECO Mode | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dimensions (W x H x D) | 17-1/8" x 7-1/2" x 18-3/4" (with antenna up:17-1/8" x 10-5/8" x 18-3/4") |
17-1/8" x 7-1/2" x 17-3/8" (with antenna up:17-1/8" x 10-5/8" x 17-3/8") |
17-1/8" x 7-1/2" x 17-3/8" (with antenna up:17-1/8" x 10-5/8" x 17-3/8") |
17-1/8" x 6-3/4" x 14-5/8" (with antenna up:17-1/8" x 9-5/8" x 14-5/8") |
| Weight | 21.4 kg (47.2 lbs.) |
20.3 kg (41.2 lbs.) |
16.2 kg (35.7 lbs.) |
10.2 kg (22.5 lbs.) |